| 2005ƒ}ƒ‹ƒLƒ…[ƒJƒbƒv ‘S“ú–{ƒOƒŒ’Þ‚è‘IŽèŒ |
| @’†‘EŽl‘’n‹æ‘å‰ïŒ‹‰Ê “úU—\‘I(A)¥(B) |
| ¡“úU–{“‡ƒGƒŠƒA | |||||
| ŒˆŸ‘å‰ï io |
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | d—Ê(‚‡) | •C” | ’Þ‚èê |
| 1 | ó–ì@–ÎŽ÷ | 10,100 | ‚X | ˆ¢ŒÃŒû | |
| 2 | ˆÀ’B@—T“ñ | 4,260 | ‚R | ƒTƒ“ƒJƒN | |
| 3 | ‰Í‘º@‹`Ž÷ | 4,120 | ‚U | - | |
| 4 | ˆ¢•”@Kа | 3,160 | ‚S | - | |
| 5 | •Ÿ“c@”£ | 1,620 | ‚P | - | |
| 6 | “¡–{@^Æ | 1,360 | ‚P | - | |
| ¡–•lEÓ•£ƒGƒŠƒA | |||||
| ŒˆŸ‘å‰ï io |
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | d—Ê(‚‡) | •C” | ’Þ‚èê |
| 1 | ŽR“Œ@Žõ | 4,850 | ‚X | ƒhƒuƒc‚R”Ô | |
| 2 | –ö@•x—Y | 4,560 | ‚R | - | |
| 3 | ‹g“c@Œ«ˆê˜Y | 2,360 | ‚S | - | |
| ¡MFG‘I”² | |||||
| ŒˆŸ‘å‰ï io |
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | d—Ê(‚‡) | •C” | ’Þ‚èê |
| 1 | –‘“c@‚D | ‚X | ƒEƒ‹ƒV“‡ | ||
| ¡“úU–{“‡ƒGƒŠƒA | |||||
| ŒˆŸ‘å‰ï io |
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | d—Ê(‚‡) | •C” | ’Þ‚èê |
| 1 | “cé@—²M | 5,050 | ‚W | ˆ¢ŒÃŒû | |
| 2 | ‰Ô“c@‹Ó–ç | 3,820 | ‚S | - | |
| 3 | “c‘º@—Rs | 3,290 | ‚S | - | |
| 4 | ¬¼@‹v‘× | 2,530 | ‚Q | - | |
| 5 | O’†@‘ | 1,400 | ‚P | - | |
| ¡–•lEÓ•£ƒGƒŠƒA | |||||
| ŒˆŸ‘å‰ï io |
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | d—Ê(‚‡) | •C” | ’Þ‚èê |
| 1 | ¬“‡@ˆê•¶ | 6,710 | ‚W | ƒiƒKƒTƒL‚Ì’n | |
| 2 | ˆêŠy@‰xÐ | 2,120 | ‚S | - | |
| 3 | ŽR’†@F‹` | 1,210 | ‚P | - | |
| 4 | V“c@O‚ | 1,040 | ‚P | - | |
| ¡ã‹LˆÈŠO‚ÌÅd—ÊŽÒ1–¼B | |||||
| ŒˆŸ‘å‰ï io |
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | d—Ê(‚‡) | •C” | ’Þ‚èê |
| 1 | ˜aò@‘׋v | 6,510 | ‚X | ƒiƒKƒTƒLƒoƒi | |